陕西省陇县市场监管局关于6批次食品监督抽检不合格情况的通告(2023年第2期)
中国质量新闻网讯 2023年9月5日,陕西省陇县人民政府网站发布陇县市场监督管理局关于6批次食品监督抽检不合格情况的通告(2023年第2期)。
据通告,近期,陇县市场监督管理局组织对食用农产品(蔬菜、水果等)、餐饮食品(餐饮具等)、糕点、粮食加工品(馒头、鲜面等)、肉制品、蔬菜制品6大类食品493批次样品进行了食品安全监督抽检,合格487批次,不合格6批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。6批次不合格样品具体情况如下:
一、陇县清鑫阁油宣店酥馍,甜蜜素检出值0.169g/kg,标准要求不得使用。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心)。
二、陇县新私语面包店蛋糕胚, 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检出值1.05g/kg,标准要求≤0.5g/kg。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心)。
三、宝鸡兆兴德慧酒店有限责任公司小面碗, 大肠菌群检验值为检出,标准要求不得检出。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心)。
四、宝鸡兆兴德慧酒店有限责任公司大面碗, 大肠菌群检验值为检出,标准要求不得检出。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心)。
五、陇县好又多商贸有限责任公司皇帝蕉,吡虫啉检出值0.21mg/kg,标准要求≤0.05 mg/kg。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心)。
六、陇县家和商贸有限责任公司香蕉, 吡虫啉检出值0.12mg/kg,标准要求≤0.05 mg/kg。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心)。
食品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
XBJ23610327772130757 | 1 | 陇县清鑫阁油宣店 | 陕西省宝鸡市陇县城关镇西城区西大街十字 | 陇县清鑫阁油宣店 | 陕西省宝鸡市陇县城关镇西城区西大街十字 | 酥馍 | 2023-07-24 | 甜蜜素g/kg║检验结果0.169g/kg║标准值不得使用 | 粮食加工品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) |
XBJ23610327772130807 | 2 | 陇县新私语面包店 | 陕西省宝鸡市陇县南大街中段 | 陇县新私语面包店 | 陕西省宝鸡市陇县南大街中段 | 蛋糕胚 | 2023-08-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg║检验结果1.05g/kg║标准值≤0.5 g/kg | 糕点 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) |
XBJ23610327772131006 | 3 | / | / | 宝鸡兆兴德慧酒店有限责任公司 | 陕西省宝鸡市陇县兆兴锦都一号楼二层207室 | 小面碗 | 2023-08-02 | 大肠菌群/50cm²║检验结果检出║标准值不得检出 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) |
XBJ23610327772131137 | 4 | / | / | 宝鸡兆兴德慧酒店有限责任公司 | 陕西省宝鸡市陇县兆兴锦都一号楼二层207室 | 大面碗 | 2023-08-02 | 大肠菌群/50cm²║检验结果检出║标准值不得检出 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) |
XBJ23610327772130785 | 5 | / | / | 陇县好又多商贸有限责任公司 | 陕西省宝鸡市陇县西大街7号 | 皇帝蕉 | / | 吡虫啉mg/kg║检验结果0.21mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) |
XBJ23610327772130930 | 6 | / | / | 陇县家和商贸有限责任公司 | 陕西省宝鸡市陇县东大街1号 | 香蕉 | / | 吡虫啉mg/kg║检验结果0.12mg/kg║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) |
关于部分检验项目的说明.docx